| KURIKULUM PS TEKNIK GEOFISIKA UNILA | |||||
| SEM 1 | KODE | MATA KULIAH | SKS | ||
| MPK 101 | Pendidikan Agama Islam * | 3 | 3-0 | MPK | |
| MPK 102 | Pendidikan Agama K. Protestan* | 3 | 3-0 | MPK | |
| MPK 103 | Pendidikan Agama K. Katholik * | 3 | 3-0 | MPK | |
| MPK 104 | Pendidikan Agama Hindu * | 3 | 3-0 | MPK | |
| MPK 105 | Pendidikan Agama Budha * | 3 | 3-0 | MPK | |
| KBS 101 | Bahasa Indonesia | 3 | 3-0 | MPK | |
| FIS 101 | Fisika Dasar I | 4 | 3-1 | MKK | |
| MAT 110 | Kalkulus I | 3 | 3-0 | MKK | |
| KIM 103 | Kimia Dasar | 3 | 2-1 | MKK | |
| TEG 101 | Pengantar Teknik Geofisika | 2 | 2-0 | MKK | |
| TEG 102 | Geologi Dasar | 3 | 2-1 | MKB | |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
| SEM 2 | MPK 107 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 3(3-0) | MPK |
| KBI 101 | Bahasa Inggris | 3 | 3(3-0) | MPK | |
| FIS 104 | Fisika Dasar II | 4 | 4(3-1) | MKK | |
| MAT 111 | Kalkulus II | 3 | 3(3-0) | MKK | |
| TEG 103 | Perpetaan | 3 | 3(2-1) | MKB | |
| TEG 104 | Geologi Struktur | 3 | 3(2-1) | MKB | |
| TEG 105 | Etika Profesi | 2 | 2(2-0) | MPB | |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
| SEM 3 | FEM 370 | Kewirausahaan | 2 | 2(2-0) | MPB |
| TEG 206 | Geomatematika I | 4 | 4(4-0) | MKK | |
| MAT130 | Statistika Dasar | 3 | 3(3-0) | MKK | |
| TEG 207 | Gelombang Dalam Geofisika | 3 | 3(3-0) | MKK | |
| TEG 208 | Komputasi Geofisika | 3 | 3(2-1) | MKK | |
| TEG 209 | Elektronika Geofisika | 3 | 3(2-1) | MKK | |
| TEG 210 | Geotermodinamika | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
| SEM 4 | TEG 217 | Medan Elektromagnetik | 3 | 3(3-0) | MKK |
| TEG 211 | Metodologi Penelitian | 2 | 2(2-0) | MPB | |
| TEG 212 | Seismologi | 2 | 2(2-0) | MKK | |
| TEG 213 | Geologi Minyak dan Gas Bumi | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| TEG 218 | Metode Numerik | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| TEG 214 | Eksplorasi Gaya Berat | 3 | 3{2-1) | MKB | |
| TEG 215 | Geomatematika II | 4 | 4(4-0) | MKK | |
| TEG 216 | Petrofisika | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
| SEM 5 | TEG 317 | Seismik Eksplorasi | 3 | 3(2-1) | MKB |
| TEG 318 | Eksplorasi Geolistrik | 3 | 3{2-1) | MKB | |
| TEG 319 | Eksplorasi Geomagnetik | 3 | 3{2-1) | MKB | |
| TEG 320 | Analisis Statistik Kebumian | 3 | 3(3-0) | MKB | |
| TEG 321 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| Jumlah SKS Wajib | 14 | ||||
| TEG 322 | Dinamika Laut (P) | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| TEG 323 | Endapan Mineral (P) | 3 | 3(3-0) | MKB | |
| Jumlah SKS Pilihan | 5 | ||||
| SEM 6 | TEG 324 | Sistem Informasi Geografis | 3 | 3(2-1) | MKB |
| TEG 325 | Analisis Sinyal Digital Geofisika | 3 | 3(2-1) | MKB | |
| TEG 326 | Eksplorasi Elektromagnetik | 3 | 3{2-1) | MKK | |
| TEG 327 | Workshop Geofisika | 3 | 3(0-3) | MKB | |
| TEG 328 | Geofisika Teknik dan Lingkungan | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| TEG 329 | Seismik Stratigrafi | 3 | 3(2-1) | MKB | |
| Jumlah SKS Wajib | 17 | ||||
| TEG 330 | Metode Panas dan RA (P) | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| TEG 331 | Paleomagnetisme (P) | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| Instrumentasi Geofisika | |||||
| Jumlah SKS Pilihan | 4 | ||||
| SEM 7 | TEG 431 | KKN* | 3 | 3(2-1) | MKB |
| TEG 432 | Eksplorasi Geotermal | 4 | 4(1-3) | MPB | |
| TEG 433 | Praktek Kerja Lapangan* | 4 | 4(1-3) | MPB | |
| TEG 434 | Geodinamika | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| TEG 435 | Well Logging | 3 | 3(2-1) | MKB | |
| TEG 436 | Mitigasi Bencana Geologi | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| Jumlah SKS Wajib | 18 | ||||
| TEG 437 | Geokimia (P) | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| TEG 438 | Fisika Gunung Api (P) | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| TEG 439 | Seismik Eksplorasi Lanjut (P) | 3 | 3(2-1) | MKB | |
| Jumlah SKS Pilihan | 7 | ||||
| SEM 8 | TEG 440 | Seminar Proposal | 1 | 1(0-1) | MPB |
| TEG 441 | Seminar Hasil | 1 | 1(0-1) | MPB | |
| TEG 444 | Skripsi | 4 | 4(0-4) | MPB | |
| Jumlah SKS Wajib | 6 | ||||
| TEG 442 | Manajemen Proyek Geofisika (P) | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| TEG 443 | Evaluasi Formasi (P) | 2 | 2(2-0) | MKB | |
| Jumlah SKS Pilihan | 4 | ||||
| SKS WAJIB | 132 | ||||
| SKS PILIHAN (Tersedia) | 20 | ||||
| SKS TOTAL | 152 | ||||
Sabtu, 26 Maret 2011
Kurikulum
Langganan:
Komentar (Atom)